工业建筑一般照明标准值
发布日期:2017-08-20 整理:雷舒科技
根据国家照度标准GB/T3978-1994标准要求,主要工业照明标准如下:
视觉作业特性 | 识别对象的蕞小尺寸 | 视觉作业分类 |
亮度 对比 |
照度范围(Lx) | ||||||
d(mm) | 混合照明 | 一般照明 | ||||||||
等 | 级 | |||||||||
特别精细作业 | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - |
乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | |||
很精细作业 | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 |
乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | |||
精细作业 | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 |
乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 | |||
一般精细作业 | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 |
乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | |||
一般作业 | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 |
较粗糙作业 | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
粗糙作业 | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
一般观察生产过程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
大件贮存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
有自行发光材料的车间 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
雷舒科技提供的所有LED工矿灯都是符合CCC认证产品,并为客户免费提供Dialux照度设计,设计参数与实际应用无缝对接!
如需要工业照明帮助,请与雷舒科技联系:info@shlskj.com,
也可访问:www.lskj-led.com (中文), www.shlskj.com (英文)
联系人:尹经理
手机:18917992510
电话:021-67871276
邮箱:lskj@shlskj.com
地址: 上海市松江区洞泾镇振业路2号(LED产业园)